Nuovo prodotto
Su tutti i modelli, ogni dettaglio dell'Émonda, dal design del telaio alla scelta di ogni singolo componente, ha lo stesso audace obiettivo: creare la linea di bici da corsa di serie più leggera mai prodotta.
Questo prodotto non è più disponibile
Disponibile dal:
Trek Emonda SL 5
Su tutti i modelli, ogni dettaglio dell'Émonda, dal design del telaio alla scelta di ogni singolo componente, ha lo stesso audace obiettivo: creare la linea di bici da corsa di serie più leggera mai prodotta.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Colori
Trek White/Trek Black/Viper Red
Telaio
Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, ottimizzazione dei tubi per migliorare la guidabilità, tubo sterzo conico E2, BB90, passaggio cavi interno, compatibile con DuoTrap S, seatmast Ride Tuned
Forcella
Émonda full carbon, tubo E2 in carbonio
Dimensioni
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64cm
Geometria telaio
H2
Ruote
Bontrager Race Tubeless Ready
Pneumatici
Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700x23c
Comandi
Shimano 105, 11 speed
Deragliatore anteriore
Shimano 105, a saldare
Deragliatore posteriore
Shimano 105
Guarnitura
Shimano 105, 50/34 (compatta)
Cassetta
Shimano 105, 11-28, 11 speed
Catena
Shimano 105
Sella
Bontrager Paradigm R, binari cavi in Cr-Mo
Reggisella
Reggisella Bontrager Ride Tuned in carbonio, offset 20mm
Manubrio
Bontrager Race, VR-C, 31,8mm
Attacco manubrio
Bontrager Elite, 31,8mm, 7 gradi, con supporti Blendr per computer e luci
Serie sterzo
FSA integrato, cuscinetti a cartuccia sigillati, 1-1/8" superiore, 1,5" inferiore
Set freni
Shimano 105
Impugnature
Nastro Bontrager Microfibra
50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | |
Dimensione effettiva telaio | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
ATubo sella | 47.6cm | 49.3cm | 50.6cm | 53.3cm | 55.3cm | 57.3cm | 59.3cm |
BAngolazione tubo sella | 74.6 ° | 74.2 ° | 73.7 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.8 ° | 72.5 ° |
CLunghezza tubo sterzo | 13.0cm | 14.0cm | 15.5cm | 17.0cm | 19.0cm | 21.0cm | 23.0cm |
DAngolazione tubo sterzo | 72.1 ° | 72.8 ° | 73.0 ° | 73.5 ° | 73.8 ° | 73.9 ° | 73.9 ° |
ETubo orizzontale effettivo | 52.1cm | 53.4cm | 54.3cm | 56.0cm | 57.3cm | 58.6cm | 59.8cm |
GDrop movimento centrale | 7.2cm | 7.2cm | 7.0cm | 7.0cm | 6.8cm | 6.8cm | 6.8cm |
HFodero orizzontale | 41.0cm | 41.0cm | 41.0cm | 41.0cm | 41.1cm | 41.1cm | 41.2cm |
IOffset | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm | 4.0cm | 4.0cm | 4.0cm | 4.0cm |
JTrail | 6.1cm | 5.7cm | 5.6cm | 5.8cm | 5.6cm | 5.6cm | 5.5cm |
KPasso | 97.4cm | 97.7cm | 98.1cm | 98.3cm | 99.2cm | 100.1cm | 101.0cm |
LStandover | 70.7cm | 72.9cm | 74.2cm | 76.7cm | 78.6cm | 80.4cm | 82.2cm |
MReach telaio | 37.4cm | 37.9cm | 38.1cm | 38.7cm | 39.1cm | 39.5cm | 39.8cm |
NSerie sterzo telaio | 53.5cm | 54.7cm | 55.5cm | 57.7cm | 59.6cm | 61.5cm | 63.4cm |
Altezza min. sella | 62.5cm | 65.5cm | 68.0cm | 71.0cm | 73.0cm | 75.0cm | 77.0cm |
Altezza max. sella | 72.5cm | 75.5cm | 78.0cm | 81.0cm | 83.0cm | 85.0cm | 87.0cm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.